子件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
弹套 | 1/4" | 1 | 个 |
火花套筒 | 1/2”*16mm | 1 | 个 |
火花套筒 | 1/2”*21mm | 1 | 个 |
三用滑头 | 1/2” | 1 | 个 |
套筒 | 1/2"*14mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/2"*15mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/2"*16mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/2"*17mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/2"*18mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/2"*19mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/2"*22mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/2"*24mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/2"*27mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*10mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*11mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*12mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*13mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*4.5mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*4mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*5.5mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*5mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*6mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*7mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*8mm | 1 | 个 |
套筒 | 1/4"*9mm | 1 | 个 |
万向 | 1/2” | 1 | 个 |
万向 | 1/4" | 1 | 个 |
棘轮手柄 | 1/2" | 1 | 个 |
棘轮手柄 | 1/4" | 1 | 个 |
欧式复合两用扳手 | 10mm | 1 | pcs |
欧式复合两用扳手 | 11mm | 1 | pcs |
欧式复合两用扳手 | 12mm | 1 | pcs |
欧式复合两用扳手 | 13mm | 1 | pcs |
欧式复合两用扳手 | 14mm | 1 | pcs |
欧式复合两用扳手 | 15mm | 1 | pcs |
欧式复合两用扳手 | 17mm | 1 | pcs |
欧式复合两用扳手 | 19mm | 1 | pcs |
欧式复合两用扳手 | 8mm | 1 | pcs |
欧式复合两用扳手 | 9mm | 1 | pcs |
卷尺 | 3米 | 1 | pcs |
卡尺及量规 | 150mm | 1 | pcs |
水平尺225mm,重型铝合金框架 | 1 | pcs | |
半圆锉 | 200mm | 1 | pcs |
扁锉 | 200毫米 | 1 | 个 |
美工刀 | 18毫米 | 1 | 个 |
包塑柄安装锤 | 35毫米 | 1 | 个 |
钳工锤 | 300克 | 1 | 个 |
钢丝钳 | 7寸180mm | 1 | 个 |
斜口钳 | 6寸160mm | 1 | 个 |
测电笔 | 155毫米 | 1 | 个 |
圆柱冲 | 3 * 10 * 150毫米 | 1 | 个 |
中心冲 | 5 * 12 * 120毫米 | 1 | 个 |
锥形冲 | 5 * 10 * 120毫米 | 1 | 个 |
螺丝刀 | PH1 * 80毫米 | 1 | 个 |
螺丝刀 | PH2 * 100毫米 | 1 | 个 |
螺丝刀 | PZ2 * 100毫米 | 1 | 个 |
螺丝刀 | SL4.0 * 0.8 * 100毫米 | 1 | 个 |
螺丝刀 | SL6.5 * 1.2 * 150毫米 | 1 | 个 |
螺丝刀 | T15 * 100毫米 | 1 | 个 |
螺丝刀 | T20 * 100毫米 | 1 | 个 |
磁性接杆 | 1 | 个 | |
接杆 | 1/2“ * 125毫米 | 1 | 个 |
接杆 | 1/2“ * 250毫米 | 1 | 个 |
接杆 | 1/4“ * 100毫米 | 1 | 个 |
小方杆 | 1/4“ | 1 | 个 |
铁盒 (工具车) | 675 * 467 * 950毫米 | 1 | 个 |
测电笔说明书 | 142 * 210毫米 | 1 | 个 |
EVA | 575 * 375 * 25毫米 | 1 | 张 |
EVA | 575 * 375 * 10毫米 | 1 | 张 |
EVA | 575 * 375 * 15毫米 | 1 | 张 |
EVA | 575 * 375 * 20毫米 | 1 | 张 |
EVA | 575 * 375 * 20毫米 | 1 | 张 |
EVA | 575 * 375 * 15毫米 | 1 | 张 |
套筒 | 1/2“ * 10毫米 | 1 | 个 |
套筒 | 1/2“ * 11毫米 | 1 | 个 |
套筒 | 1/2“ * 12毫米 | 1 | 个 |
套筒 | 1/2“ * 13毫米 | 1 | 个 |
套筒 | 1/2“ * 21毫米 | 1 | 个 |
套筒 | 1/2“ * 30毫米 | 1 | 个 |
套筒 | 1/2“ * 32毫米 | 1 | 个 |
接杆 | 1/4 * 50毫米 | 1 | 个 |
欧式复合两用扳手 | 7毫米 | 1 | 个 |
欧式复合两用扳手 | 16毫米 | 1 | 个 |
欧式复合两用扳手 | 18毫米 | 1 | 个 |
活络扳手 | 规格:8 英寸 - 200 MM | 1 | 个 |
球头内六角扳手 | 规格:1.5MM | 1 | 个 |
球头内六角扳手 | 规格:2MM | 1 | 个 |
球头内六角扳手 | 规格:2.5MM | 1 | 个 |
球头内六角扳手 | 规格:3MM | 1 | 个 |
球头内六角扳手 | 规格:4MM | 1 | 个 |
球头内六角扳手 | 规格:5MM | 1 | 个 |
球头内六角扳手 | 规格:6MM | 1 | 个 |
球头内六角扳手 | 规格:8MM | 1 | 个 |
球头内六角扳手 | 规格:10MM | 1 | 个 |
水泵钳 | 长度: 240 MM | 1 | 个 |
大力钳 | 175毫米 | 1 | 个 |
20PC批头 | 1 | 个 | |
双头铝柄包塑方管钢锯架 | 300毫米,HT-148 | 1 | 个 |
价格和最小起订量:
FOB 上海
最小起订量:1000个
物流信息:
长*宽*高 |
G.W./N.W. |
20'GP |
40英尺 |
40'总部 |
数量/箱 |
49 * 15 * 38厘米 |
9/8公斤 |
964 |
2000 |
2142 |
1 |